| Maladie | Encéphalomyélite équine vénézuélienne |
| Nombre de prél. | 5 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 25/08/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Date appar. sympt. | 28/07/2009 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 5 |
| Effectif total | 14 |
| Mesure(s) de contrôle | quarantaine et dépistage, restriction des déplacements à l'intérieur du pays |
| Remarques | 1 cheval mort |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Venezuelan equine encephalomyelitis |
| Num. of samples | 5 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-08-25 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Start date | 2009-07-28 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 5 |
| Total animals | 14 |
| Control measure(s) | quarantine and screening, movement control inside the country |
| Comments | 1 cheval mort |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)