| Maladie | Encéphalomyélite équine vénézuélienne |
| Nombre de prél. | 3 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 31/08/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Date appar. sympt. | 17/07/2009 |
| Stationnement | Loisirs |
| Nb chevaux affectés | 3 |
| Mesure(s) de contrôle | lutte contre les vecteurs |
| Remarques | Foyer partant de 3 cas isolés et s'étandant depuis |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Venezuelan equine encephalomyelitis |
| Num. of samples | 3 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-08-31 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Start date | 2009-07-17 |
| Location | Pleasure |
| Total affected | 3 |
| Control measure(s) | fight against vectors |
| Comments | Foyer partant de 3 cas isolés et s'étandant depuis |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)