RESPE
Maladie | infection à HVE1 |
Nombre de cas positif(s) (dans ce foyer) | 1 |
Date de confirmation | 08/02/2019 |
Type de prélèvement | écouvillon naso-pharyngé |
Diagnostic (laboratoire) | PCR |
Symptômes | fatigue |
Vaccination | Oui |
Nombre d’équidés affectés | 1 |
Mesure(s) de contrôle | isolement de l'animal affecté |
Remarques | infection concomitante par HVE4 |
Source: LABEO Frank Duncombe
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | EHV1 infection |
Nombre de cas positif(s) (dans ce foyer) | 1 |
Confirmation date | 08/02/2019 |
Sample type | nasopharyngeal swab |
Diagnostic (laboratoire) | PCR |
Symptoms | weariness |
Vaccination | Yes |
Nombre d’équidés affectés | 1 |
Control measure(s) | isolation of affected animal |
Comments | The horse also tested positive for EHV4. |
Source: LABEO Frank Duncombe