RESPE
Maladie | anémie infectieuse équine |
Nombre de prélèvement(s) | 2 |
Date de confirmation | 12/07/2018 et 24/07/2018 |
Type de prélèvement | sang |
Diagnostic | laboratoire / sérologie |
Race | Origine Non Const. Selle |
Sexe | Hongre, Hongre |
Age | 21 ans, 11 ans |
Symptômes | amaigrissement rapide, anémie, hyperthermie, oedème |
Date d'apparition des symptômes | 05/06/2018 |
Activité | Loisirs |
Nombre de chevaux affectés | 2 |
Effectif total | 5 |
Mesure(s) de contrôle | les chevaux infectés ont été euthanasiés, enquête épidémiologique en cours, dépistage, établissement placé sous APDI (Arrêté Préfectoral portant Déclaration d'Infection), reconstitution des mouvements vers et en dehors de(s) l'exploitation(s), zonage, restriction des mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de la structure |
Remarques | Second cas dans la même structure, détectée suite à l'enquête épidémiologique. Notifications à l'OIE le 16/07/2018 et le 24/07/2018. Les établissements en lien épidémiologique avec la structure concernée sont placés sous APMS |
Source: RESPE, Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (FR)
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | equine infectious anemia |
Number of sample(s) | 2 |
Confirmation date | 12/07/2018 and 24/07/2018 |
Sample type | blood |
Diagnosis | laboratory / serology |
Breed | Unregistrered As Pure Bred Saddlebred |
Gender | Gelding, Gelding |
Age | 21 years, 11 years |
Symptoms | Rapid weight loss, anemia, hyperthermia, oedema |
Start date | 05/06/2018 |
Activity | Leisure |
Total affected | 2 |
Total animals | 5 |
Control measure(s) | the infected horses were euthanized, epidemiological investigations, screening, officialy restricted area, reconstitution of movements towards and outside of the exploitation(s), zoning, restriction of movement inside and outside the premises |
Comments | Second case in the same premises, confirmed by the screening tests (epidémiologcial investigation of the outbreak). The cases were notified to OIE on the 16/07/2018 and the 24/07/2018. 2 premises, epidemiologically linked to the first one, are under surveillance (1 int Gard and 1 in Drôme department). |
Source: RESPE, Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (FR)