RESPE
Maladie | infection à HVE1 |
Nombre de prélèvement(s) | 1 |
Date de confirmation | 13/04/2018 |
Type de prélèvement | écouvillon naso-pharyngé |
Diagnostic | laboratoire / PCR |
Sexe | Femelle |
Nombre de chevaux affectés | 1 |
Source: VETODIAG / LABEO-Frank Duncombe
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | EHV1 infection |
Number of sample(s) | 1 |
Confirmation date | 13/04/2018 |
Sample type | nasopharyngeal swab |
Diagnosis | laboratory / PCR |
Gender | Female |
Total affected | 1 |
Source: VETODIAG / LABEO-Frank Duncombe