RESPE
Maladie | anémie infectieuse équine |
Date de confirmation | 31/12/2017 |
Nombre de chevaux affectés | 25 |
Remarques | 25 chevaux affectés par l'AIE pendant l'année 2017 : 23 Quarter horse, 1 Pur-Sang, 1 Paint. Brazoria, Dallas, El Paso, Fort Bend, Grayson, Harris, Johnson, Kaufman, Kimble, McLennan and Tarrant Counties. |
Source: International Collating Center (GB)
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | equine infectious anemia |
Confirmation date | 31/12/2017 |
Total affected | 25 |
Comments | 25 horses tested positive for EIA, including 23 Quarter Horses, one Thoroughbred, and one Paint. One or more of the infected horses were located in Brazoria, Dallas, El Paso, Fort Bend, Grayson, Harris, Johnson, Kaufman, Kimble, McLennan and Tarrant Counties. |
Source: International Collating Center (GB)