RESPE
Maladie | infection respiratoire à HVE4 |
Nombre de prélèvement(s) | 2 |
Date de confirmation | 03/02/2018 |
Type de prélèvement | écouvillon naso-pharyngé |
Diagnostic | laboratoire / PCR |
Race | Pur Sang |
Sexe | Mâle |
Symptômes | hyperthermie, jetage |
Activité | Elevage |
Nombre de chevaux affectés | 2 |
Source: LABEO-Frank Duncombe
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | EHV4 respiratory disease |
Number of sample(s) | 2 |
Confirmation date | 03/02/2018 |
Sample type | nasopharyngeal swab |
Diagnosis | laboratory / PCR |
Breed | Thoroughbred |
Gender | Male |
Symptoms | hyperthermia, nasal discharge |
Activity | Stud |
Total affected | 2 |
Source: LABEO-Frank Duncombe