RESPE
Maladie | avortement à HVE1 |
Nombre de prélèvement(s) | 1 |
Date de confirmation | 27/01/2018 |
Type de prélèvement | organes du foetus |
Diagnostic | laboratoire / PCR |
Race | Pur Sang |
Sexe | Femelle |
Date d'apparition des symptômes | 25/01/2018 |
Vaccination | Oui |
Activité | Elevage |
Nombre de chevaux affectés | 4 |
Effectif total | 22 |
Remarques | Troisième avortement dans l'effectif (depuis mi-novembre 2017), une quatrième jument présente de l'hyperthermie |
Source: LABEO-Frank Duncombe
Partager l'information, c'est aussi se protéger. Ne gardez plus le silence, déclarez !
RESPE
Disease | EHV1 abortion |
Number of sample(s) | 1 |
Confirmation date | 27/01/2018 |
Sample type | fetal organs |
Diagnosis | laboratory / PCR |
Breed | Thoroughbred |
Gender | Female |
Start date | 25/01/2018 |
Vaccination | Yes |
Activity | Stud |
Total affected | 4 |
Total animals | 22 |
Comments | Third abortion case in the premise (since mid-November 2017), a fourth mare shows hyperthermia |
Source: LABEO-Frank Duncombe