| Maladie | Infection respiratoire à HVE4 |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | écouvillon naso-pharyngé |
| Date confirmation | 06/07/2012 |
| Diagnostic | Laboratoire / PCR |
| Race | Pur-sang |
| Age | 4 ans |
| Sexe | M |
| Symptômes | toux |
| Vaccination | Oui |
| Code zone | 64 |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 10 |
Source : Laboratoire Frank Duncombe
| Disease | EHV4 respiratory disease |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | nasal swab |
| Confirmation date | 2012-07-06 |
| Diagnosis | Laboratory / PCR |
| Breed | Thoroughbred |
| Age | 4 y |
| Gender | M |
| Symptoms | cough |
| Vaccination | Yes |
| Area code | 64 |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 10 |
Source : Laboratoire Frank Duncombe

Vous pouvez agir grâce à Vigirespe et garder un oeil sur leur santé !