| Maladie | Infection respiratoire à HVE4 |
| Nombre de prél. | 2 |
| Type prél. | écouvillon naso-pharyngé |
| Date confirmation | 11/06/2012 |
| Diagnostic | Laboratoire / PCR |
| Race | Camargue |
| Age | 3 ans |
| Symptômes | jetage, hyperthermie, oedème |
| Code zone | 30 |
| Nb chevaux affectés | 2 |
Source : Laboratoire Frank Duncombe
| Disease | EHV4 respiratory disease |
| Num. of samples | 2 |
| Sample type | nasal swab |
| Confirmation date | 2012-06-11 |
| Diagnosis | Laboratory / PCR |
| Breed | Camargue |
| Age | 3 y |
| Symptoms | nasal discharge, hyperthermia, edema |
| Area code | 30 |
| Total affected | 2 |
Source : Laboratoire Frank Duncombe