| Maladie | Encéphalomyélite équine de l'Est |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 17/07/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / ELISA |
| Race | Quarter Horse |
| Sexe | F |
| Symptômes | signes cliniques évoquant la maladie |
| Date appar. sympt. | 03/07/2009 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 5 |
| Mesure(s) de contrôle | lutte contre les vecteurs, quarantaine |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Eastern equine encephalomyelitis |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-07-17 |
| Diagnosis | Laboratory / ELISA |
| Breed | American Quarter Horse |
| Gender | F |
| Symptoms | show clinical signs consistent with disease |
| Start date | 2009-07-03 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 5 |
| Control measure(s) | fight against vectors, quarantine |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)