| Maladie | Stomatite vésiculeuse |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 11/06/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Age | 12 ans |
| Sexe | M |
| Symptômes | oedème |
| Date appar. sympt. | 29/05/2009 |
| Stationnement | Loisirs |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 3 |
| Mesure(s) de contrôle | quarantaine et dépistage |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Vesicular stomatitis |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-06-11 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Age | 12 y |
| Gender | M |
| Symptoms | edema |
| Start date | 2009-05-29 |
| Location | Pleasure |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 3 |
| Control measure(s) | quarantine and screening |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)