| Maladie | Piroplasmose équine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 10/06/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / PCR |
| Race | Autre |
| Age | 7 ans |
| Sexe | M |
| Date appar. sympt. | 02/06/2009 |
| Stationnement | Centre équestre |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 64 |
| Mesure(s) de contrôle | quarantaine et dépistage |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Equine piroplasmosis |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-06-10 |
| Diagnosis | Laboratory / PCR |
| Breed | Other |
| Age | 7 y |
| Gender | M |
| Start date | 2009-06-02 |
| Location | Horse riding center |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 64 |
| Control measure(s) | quarantine and screening |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)