| Maladie | Métrite Contagieuse Equine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Date prél. | / |
| Type prél. | écouvillon fosse urétrale |
| Diagnostic | Laboratoire / Bactériologie |
| Race | Trotteur français |
| Age | 16 ans |
| Sexe | M |
| Symptômes | / |
| Date appar. sympt. | / |
| Vaccination | / |
| Code zone | 53 |
| Stationnement | / |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | / |
| Typage de la souche | / |
| Remarques |
| Disease | Contagious Equine Metritis |
| Num. of samples | 1 |
| Sample date | / |
| Sample type | urethral sinus swab |
| Diagnosis | Laboratory / Bacteriology |
| Breed | French Trotter |
| Age | 16 y |
| Gender | M |
| Symptoms | / |
| Start date | / |
| Vaccination | / |
| Area code | 53 |
| Location | |
| Total affected | 1 |
| Total animals | / |
| Strain typing | / |
| Comments |