| Maladie | Métrite contagieuse équine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Date confirmation | 29/07/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / PCR |
| Sexe | M |
| Symptômes | absence de symptômes |
| Date appar. sympt. | 22/07/2009 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 24 |
| Mesure(s) de contrôle | quarantaine et dépistage, restriction des déplacements à l'intérieur du pays |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Contagious equine metritis |
| Num. of samples | 1 |
| Confirmation date | 2009-07-29 |
| Diagnosis | Laboratory / PCR |
| Gender | M |
| Symptoms | no symptoms |
| Start date | 2009-07-22 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 24 |
| Control measure(s) | quarantine and screening, movement control inside the country |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)