| Maladie | Métrite contagieuse équine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Date confirmation | 14/10/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / Bactériologie |
| Race | Selle Belge, BWP |
| Age | 18 ans |
| Sexe | M |
| Symptômes | signes cliniques évoquant la maladie |
| Code zone | 14 |
| Nb chevaux affectés | 1 |
Source : Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (FR)
| Disease | Contagious equine metritis |
| Num. of samples | 1 |
| Confirmation date | 2009-10-14 |
| Diagnosis | Laboratory / Bacteriology |
| Breed | Belgian Warmblood, BWP |
| Age | 18 y |
| Gender | M |
| Symptoms | show clinical signs consistent with disease |
| Area code | 14 |
| Total affected | 1 |
Source : Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (FR)