| Maladie | Grippe équine |
| Nombre de prél. | 5 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 23/07/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Race | Pur sang |
| Date appar. sympt. | 01/05/2009 |
| Vaccination | Oui |
| Nb chevaux affectés | 5 |
Source : International Collating Center (GB)
| Disease | Equine influenza |
| Num. of samples | 5 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-07-23 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Breed | Thoroughbred |
| Start date | 2009-05-01 |
| Vaccination | Yes |
| Total affected | 5 |
Source : International Collating Center (UK)