| Maladie | Anémie Infectieuse Equine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Date prél. | / |
| Type prél. | sang |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Race | Trotteur français |
| Age | 11 ans |
| Sexe | F |
| Symptômes | / |
| Date appar. sympt. | / |
| Vaccination | / |
| Code zone | 47 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | / |
| Typage de la souche | / |
| Remarques | Foyer en lien épidémiologique avec celui de Dordogne (mars 2010)- Etablissement placé sous APDI, avec dépistage et isolement de l'ensemble des équidés de l'établissement. La DGAL nous tiendra informés des éléments de l'enquête épidémiologique |
Lien vers la carte OIE de l'Anémie infectieuse des Equidés
| Disease | Equine Infectious Anemia |
| Num. of samples | 1 |
| Sample date | / |
| Sample type | blood |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Breed | French trotter |
| Age | 11 y |
| Gender | F |
| Symptoms | / |
| Start date | / |
| Vaccination | / |
| Area code | 47 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 1 |
| Total animals | / |
| Strain typing | / |
| Comments | Outbreak epidemiologically linked to the previous case in Dordogne (march 2010)- Control measures:epidemiological and serological investigations in course. Insulation of the farm. |