| Maladie | Anémie infectieuse équine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 31/03/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Date appar. sympt. | 20/03/2009 |
| Code zone | 83 |
| Stationnement | Centre équestre |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 51 |
| Mesure(s) de contrôle | le cheval infecté a été euthanasié, lutte contre les vecteurs, quarantaine et dépistage, restriction des déplacements à l'intérieur du pays, enquête épidémiologique en cours |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Equine infectious anemia |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-03-31 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Start date | 2009-03-20 |
| Area code | 83 |
| Location | Horse riding center |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 51 |
| Control measure(s) | the infected horse was euthanized, fight against vectors, quarantine and screening, movement control inside the country, epidemiological investigations |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)