| Maladie | Encéphalomyélite à protozoaire |
| Nombre de prél. | 150 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 10/01/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / PCR |
| Symptômes | anorexie, hyperthermie, douleur(s), asthénie musculaire |
| Date appar. sympt. | 01/10/2008 |
| Nb chevaux affectés | 150 |
| Effectif total | 800 |
| Mesure(s) de contrôle | restriction des déplacements à l'intérieur du pays |
| Remarques | 42 foyers différents |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Protozoan encephalomyelitis |
| Num. of samples | 150 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-01-10 |
| Diagnosis | Laboratory / PCR |
| Symptoms | anorexia, hyperthermia, pain(s), myasthenia |
| Start date | 2008-10-01 |
| Total affected | 150 |
| Total animals | 800 |
| Control measure(s) | movement control inside the country |
| Comments | 42 foyers différents |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)