| Maladie | Encéphalomyélite équine vénézuélienne |
| Nombre de prél. | 12 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 28/08/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / ELISA |
| Symptômes | signes cliniques évoquant la maladie |
| Vaccination | Oui |
| Nb chevaux affectés | 12 |
| Effectif total | 977 |
| Mesure(s) de contrôle | lutte contre les vecteurs, quarantaine, vaccination |
| Remarques | 4 chevaux morts - 8 foyers différents |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Venezuelan equine encephalomyelitis |
| Num. of samples | 12 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2009-08-28 |
| Diagnosis | Laboratory / ELISA |
| Symptoms | show clinical signs consistent with disease |
| Vaccination | Yes |
| Total affected | 12 |
| Total animals | 977 |
| Control measure(s) | fight against vectors, quarantine, vaccination |
| Comments | 4 chevaux morts - 8 foyers différents |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)