| Maladie | Métrite contagieuse équine |
| Nombre de prél. | 9 |
| Date confirmation | 17/01/2010 |
| Race | Autre |
| Sexe | M |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 9 |
| Remarques | 4 au Kentucky, 3 en Indiana, 1 au Wisconsin, 1 au Texas |
Source : International Collating Center (GB)
| Disease | Contagious equine metritis |
| Num. of samples | 9 |
| Confirmation date | 2010-01-17 |
| Breed | Other |
| Gender | M |
| Location | Breeding |
| Total affected | 9 |
| Comments | 4 au Kentucky, 3 en Indiana, 1 au Wisconsin, 1 au Texas |
Source : International Collating Center (UK)