| Maladie | Avortement à HVE1 |
| Nombre de prél. | 14 |
| Type prél. | organes du foetus |
| Date confirmation | 07/04/2009 |
| Race | Autre |
| Symptômes | avortement |
| Date appar. sympt. | 19/03/2010 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 14 |
| Effectif total | 14 |
| Mesure(s) de contrôle | quarantaine et dépistage, restriction des déplacements à l'intérieur du pays |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | EHV1 abortion |
| Num. of samples | 14 |
| Sample type | fetal organs |
| Confirmation date | 2009-04-07 |
| Breed | Other |
| Symptoms | abortion |
| Start date | 2010-03-19 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 14 |
| Total animals | 14 |
| Control measure(s) | quarantine and screening, movement control inside the country |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)
| Maladie | Avortement à HVE1 |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | organes du foetus |
| Date confirmation | 07/04/2009 |
| Diagnostic | Laboratoire / PCR |
| Symptômes | avortement |
| Date appar. sympt. | 28/03/2009 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Effectif total | 1 |
| Mesure(s) de contrôle | quarantaine et dépistage, restriction des déplacements à l'intérieur du pays |
| Remarques | 1 cheval mort |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | EHV1 abortion |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | fetal organs |
| Confirmation date | 2009-04-07 |
| Diagnosis | Laboratory / PCR |
| Symptoms | abortion |
| Start date | 2009-03-28 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 1 |
| Total animals | 1 |
| Control measure(s) | quarantine and screening, movement control inside the country |
| Comments | 1 cheval mort |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)