| Maladie | West Nile |
| Nombre de prél. | 6 |
| Date confirmation | 24/08/2010 |
| Type prél. | sang |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Race | / |
| Age | / |
| Sexe | / |
| Symptômes | / |
| Date appar. sympt. | Entre le 16/08/2010 et le 22/08/2010 |
| Vaccination | / |
| Code zone | |
| Stationnement | / |
| Nb chevaux affectés | 6 |
| Effectif total | 18 |
| Typage de la souche | / |
| Remarques | Mesures de contrôle : restriction des déplacements à l'intérieur du pays - alerte OIE du 27/08/2010 |
| Disease | West Nile Fever |
| Num. of samples | 6 |
| Confirmation date | 2010-08-24 |
| Sample type | Blood |
| Diagnosis | / |
| Breed | / |
| Age | / |
| Gender | / |
| Symptoms | / |
| Start date | Between the 2010-08-16 and the 2010-08-22 |
| Vaccination | / |
| Area code | |
| Location | / |
| Total affected | 6 |
| Total animals | 18 |
| Strain typing | / |
| Comments | Control measures : Movement control inside the country - this alert has already been reported by OIE, the 2010-08-27 |