<!-- DEBUT ZONE SITE //-->
| Maladie | Stomatite vésiculeuse |
| Nombre de prél. | 3 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 25/05/2010 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Symptômes | signes cliniques évoquant la maladie |
| Date appar. sympt. | 17/05/2010 |
| Stationnement | Elevage |
| Nb chevaux affectés | 3 |
| Effectif total | 5 |
| Mesure(s) de contrôle | lutte contre les vecteurs, quarantaine, enquête épidémiologique en cours |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Vesicular stomatitis |
| Num. of samples | 3 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2010-05-25 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Symptoms | show clinical signs consistent with disease |
| Start date | 2010-05-17 |
| Location | Breeding |
| Total affected | 3 |
| Total animals | 5 |
| Control measure(s) | fight against vectors, quarantine, epidemiological investigations |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)
<!-- FIN ZONE SITE //-->