| Maladie | Piroplasmose équine |
| Nombre de prél. | 1 |
| Type prél. | sang |
| Date confirmation | 19/06/2010 |
| Diagnostic | Laboratoire / Sérologie |
| Race | Quarter Horse |
| Date appar. sympt. | 19/06/2010 |
| Nb chevaux affectés | 1 |
| Mesure(s) de contrôle | lutte contre les vecteurs, quarantaine, désinfection de(s) établissement(s) infecté(s), balnéation/pulvérisation |
| Remarques | Dépistage lors d?événements équestres |
Source : Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
| Disease | Equine piroplasmosis |
| Num. of samples | 1 |
| Sample type | blood |
| Confirmation date | 2010-06-19 |
| Diagnosis | Laboratory / Serology |
| Breed | American Quarter Horse |
| Start date | 2010-06-19 |
| Total affected | 1 |
| Control measure(s) | fight against vectors, quarantine, disinfection of infected establishment(s), dipping/spraying |
| Comments | Dépistage lors d?événements équestres |
Source : World Organisation for Animal Health (OIE)